全不銹鋼小型潛水電泵
1、Q(D)X-S全不銹鋼小型潛水電泵整體采用不銹鋼精密鑄造,耐腐蝕,環(huán)保型,外形美觀,體積小,經(jīng)久耐用。
2、采用氟橡膠雙端面機封,氟橡膠徑向O型圈密封,有效地對環(huán)境惡劣的液體進行密封保護作用。
3、電機采用F級絕緣,裝有熱保護裝置,延長了泵的使用壽命。
4、可根據(jù)客戶特殊要求定制防腐蝕電纜線、四氟機封,及高溫液體的零件配置。
5、采用不銹鋼閉式?jīng)_壓焊接葉輪,大大提高了揚程。
全不銹鋼小型潛水電泵選型和外形尺寸:
序號 | 型號 | 額定流量 (m³/h) | 額定揚程 (m) | 額定功率 (kW) | 電壓 (V) | 口徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 外形安裝尺寸 | 泵出口尺寸 | |||||||
L | B | H | H1 | D | d | d1 | n-d0 | D0 | ||||||||
1 | Q(D)X1.5-17-0.37S | 1.5 | 17 | 0.37 | 220/380 | 25 | 2860/2900 | 197 | 147 | 341 | 53 | G1 | G3/4 | Φ27 | \ | \ |
2 | Q(D)X3-18-0.55S | 3 | 18 | 0.55 | 220/380 | 25 | 2860/2900 | 206 | 157 | 369 | 56 | G1 | G3/4 | Φ27 | \ | \ |
3 | Q(D)X6-14-0.55S | 6 | 14 | 0.55 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 256 | 157 | 369 | 55 | \ | Φ40 | \ | 2-M8 | 90 |
4 | Q(D)X10-12-0.55S | 10 | 12 | 0.55 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 256 | 157 | 369 | 55 | \ | Φ50 | G11/4 | 2-M8 | 90 |
5 | Q(D)X3-26-0.75S | 3 | 26 | 0.75 | 220/380 | 25 | 2860/2900 | 245 | 182 | 404 | 65 | G1 | G3/4 | Φ27 | \ | \ |
6 | Q(D)X6-18-0.75S | 6 | 18 | 0.75 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 256 | 157 | 398 | 55 | \ | Φ40 | \ | 2-M8 | 90 |
7 | Q(D)X10-16-0.75S | 10 | 16 | 0.75 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 256 | 157 | 398 | 55 | \ | Φ50 | G11/4 | 2-M8 | 90 |
8 | Q(D)X6-24-1.1S | 6 | 24 | 1.1 | 220/380 | 40 | 2860/2900 | 276 | 195 | 471 | 68 | G11/2 | Φ40 | \ | \ | \ |
9 | Q(D)X10-18-1.1S | 10 | 18 | 1.1 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 276 | 195 | 471 | 68 | G11/2 | Φ50 | \ | \ | \ |
10 | Q(D)X6-32-1.5S | 6 | 32 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 276 | 195 | 471 | 68 | G11/2 | Φ40 | \ | \ | \ |
11 | Q(D)X10-24-1.5S | 10 | 24 | 1.5 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 276 | 195 | 471 | 68 | G11/2 | Φ50 | \ | \ | \ |
12 | Q(D)X10-34-2.2S | 10 | 34 | 2.2 | 220/380 | 50 | 2860/2900 | 304 | 250 | 556 | 81 | G11/2 | Φ50 | \ | \ | \ |
13 | QX10-40-3S | 10 | 40 | 3 | 380 | 50 | 2900 | 304 | 250 | 576 | 81 | G11/2 | Φ50 | \ | \ | \ |
14 | QX10-52-4S | 10 | 52 | 4 | 380 | 50 | 2900 | 304 | 250 | 600 | 81 | G11/2 | Φ50 | \ | \ | \ |
15 | QX10-62-5.5S | 10 | 62 | 5.5 | 380 | 50 | 2900 | 355 | 293 | 636 | 79 | G11/2 | Φ50 | \ | \ | \ |
16 | QX10-72-7.5S | 10 | 72 | 7.5 | 380 | 50 | 2900 | 355 | 293 | 636 | 79 | G11/2 | Φ50 | \ | \ | \ |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息