簡(jiǎn)要描述:立式不銹鋼多級(jí)沖壓泵普通型適用于液體傳輸,冷熱清潔水、軟化水的循環(huán)和增壓。輕型多級(jí)泵不銹鋼型亦適用于微堿水、礦物質(zhì)水、蒸餾水、游泳池水及其它含氯化物液體,但液體允許溫度需要降低。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN |
---|
QDL/QDLF立式不銹鋼多級(jí)沖壓泵工作條件
冷熱清潔的,非易燃易爆并不含有固體顆粒或纖維的液體;
液體溫度:-15℃至+120℃
環(huán)境溫度:zui高+40℃
zui小入口壓力:根據(jù)NPSH曲線+zui小安全揚(yáng)程量0.5米水頭。
立式不銹鋼多級(jí)沖壓泵應(yīng)用范圍
普通型輕型多級(jí)泵適合于液體傳輸,冷熱清潔水、軟化水的循環(huán)和增壓。
不銹鋼多級(jí)離心泵亦適用于微堿水、礦物質(zhì)水、蒸餾水、游泳池水及其它含氯化物液體,但液體允許溫度需要降低。
輕型多級(jí)離心泵典型應(yīng)用
市政供水及增壓
工業(yè)循環(huán)系統(tǒng)及加工系統(tǒng)
鍋爐給水及冷凝液系統(tǒng)
家庭供水
環(huán)保水處理,滲透分析系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)灌溉及脫水
工業(yè)廠房清洗及各種清洗工作
(其它)許多專門用途
型號(hào)意義
性能參數(shù)表:
不銹鋼離心泵 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
型號(hào) | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | % |
QDLF2-20 | 2 | 15 | 0.37 | 2900 | 72 |
QDLF2-30 | 2 | 22 | 0.37 | 2900 | 72 |
QDLF2-40 | 2 | 30 | 0.55 | 2900 | 72 |
QDLF2-50 | 2 | 37 | 0.55 | 2900 | 72 |
QDLF2-60 | 2 | 45 | 0.75 | 2900 | 72 |
QDLF2-70 | 2 | 52 | 0.75 | 2900 | 72 |
QDLF2-80 | 2 | 60 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-90 | 2 | 67 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-100 | 2 | 75 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-110 | 2 | 82 | 1.1 | 2900 | 72 |
QDLF2-120 | 2 | 90 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-130 | 2 | 97 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-140 | 2 | 105 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-150 | 2 | 112 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-160 | 2 | 120 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-170 | 2 | 127 | 1.5 | 2900 | 72 |
QDLF2-180 | 2 | 135 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-190 | 2 | 142 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-200 | 2 | 150 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-210 | 2 | 157 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-220 | 2 | 165 | 2.2 | 2900 | 72 |
QDLF2-230 | 2 | 172 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF2-240 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF2-250 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF2-260 | 2 | 180 | 3 | 2900 | 72 |
QDLF4-20 | 4 | 16 | 0.37 | 2900 | 74 |
QDLF4-30 | 4 | 24 | 0.55 | 2900 | 74 |
QDLF4-40 | 4 | 32 | 0.75 | 2900 | 74 |
QDLF4-50 | 4 | 40 | 1.1 | 2900 | 74 |
QDLF4-60 | 4 | 48 | 1.1 | 2900 | 74 |
QDLF4-70 | 4 | 56 | 1.1 | 2900 | 74 |
QDLF4-80 | 4 | 64 | 1.5 | 2900 | 74 |
QDLF4-90 | 4 | 72 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-100 | 4 | 80 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-110 | 4 | 88 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-120 | 4 | 96 | 2.2 | 2900 | 74 |
QDLF4-130 | 4 | 104 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-140 | 4 | 112 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-150 | 4 | 120 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-160 | 4 | 128 | 3 | 2900 | 74 |
QDLF4-170 | 4 | 136 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-180 | 4 | 144 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-190 | 4 | 152 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-200 | 4 | 160 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-210 | 4 | 168 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF4-220 | 4 | 176 | 4 | 2900 | 74 |
QDLF8-20 | 8 | 18 | 0.75 | 2900 | 76 |
QDLF8-30 | 8 | 27 | 1.1 | 2900 | 76 |
QDLF8-40 | 8 | 36 | 1.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-50 | 8 | 45 | 2.2 | 2900 | 76 |
QDLF8-60 | 8 | 54 | 2.2 | 2900 | 76 |
QDLF8-70 | 8 | 63 | 3 | 2900 | 76 |
立式不銹鋼沖壓泵 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
型號(hào) | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | % |
QDLF8-80 | 8 | 72 | 3 | 2900 | 76 |
QDLF8-90 | 8 | 81 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-100 | 8 | 90 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-110 | 8 | 99 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-120 | 8 | 108 | 4 | 2900 | 76 |
QDLF8-130 | 8 | 117 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-140 | 8 | 126 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-150 | 8 | 135 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-160 | 8 | 144 | 5.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-170 | 8 | 153 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-180 | 8 | 162 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-190 | 8 | 171 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF8-200 | 8 | 180 | 7.5 | 2900 | 76 |
QDLF16-20 | 16 | 24 | 2.2 | 2900 | 84 |
QDLF16-30 | 16 | 36 | 3 | 2900 | 84 |
QDLF16-40 | 16 | 48 | 4 | 2900 | 84 |
QDLF16-50 | 16 | 60 | 5.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-60 | 16 | 72 | 5.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-70 | 16 | 84 | 7.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-80 | 16 | 96 | 7.5 | 2900 | 84 |
QDLF16-90 | 16 | 108 | 11 | 2900 | 84 |
QDLF16-100 | 16 | 120 | 11 | 2900 | 84 |
QDLF16-110 | 16 | 132 | 11 | 2900 | 84 |
QDLF16-120 | 16 | 144 | 11 | 2900 | 84 |
CDLF16-130 | 16 | 156 | 15 | 2900 | 84 |
QDLF16-140 | 16 | 168 | 15 | 2900 | 84 |
QDLF32-10-1 | 32 | 10 | 1.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-10 | 32 | 14.5 | 2.2 | 2900 | 77 |
QDLF32-20-2 | 32 | 20 | 3.0 | 2900 | 77 |
QDLF32-20 | 32 | 29 | 4.0 | 2900 | 77 |
QDLF32-30-2 | 32 | 35 | 5.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-30 | 32 | 43.5 | 5.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-40-2 | 32 | 50 | 7.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-40 | 32 | 58 | 7.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-50-2 | 32 | 65 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-50 | 32 | 72.5 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-60-2 | 32 | 80 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-60 | 32 | 87 | 11 | 2900 | 77 |
QDLF32-70-2 | 32 | 95 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-70 | 32 | 101.5 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-80-2 | 32 | 110 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-80 | 32 | 115.5 | 15 | 2900 | 77 |
QDLF32-90-2 | 32 | 125 | 18.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-90 | 32 | 130 | 18.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-100-2 | 32 | 140 | 18.5 | 2900 | 77 |
QDLF32-100 | 32 | 144.5 | 18.5 | 2900 | 77 |
不銹鋼多級(jí)離心泵 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 |
型號(hào) | (m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (%) |
QDLF32-110-2 | 32 | 155 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-110 | 32 | 160 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-120-2 | 32 | 170 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-120 | 32 | 174.5 | 22 | 2900 | 77 |
QDLF32-130-2 | 32 | 185 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF32-130 | 32 | 189 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF32-140-2 | 32 | 200 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF32-140 | 32 | 213.5 | 30 | 2900 | 77 |
QDLF45-10-1 | 45 | 12 | 4 | 2900 | 79 |
QDLF45-10 | 45 | 20 | 5.5 | 2900 | 79 |
QDLF45-20-2 | 45 | 26 | 7.5 | 2900 | 79 |
QDLF45-30 | 45 | 35 | 11 | 2900 | 79 |
QDLF45-30-2 | 45 | 40 | 11 | 2900 | 79 |
QDLF45-40 | 45 | 48 | 15 | 2900 | 79 |
QDLF45-40-2 | 45 | 55 | 15 | 2900 | 79 |
QDLF45-50 | 45 | 62 | 18.5 | 2900 | 79 |
QDLF45-50-2 | 45 | 70 | 18.5 | 2900 | 79 |
QDLF45-60 | 45 | 77 | 22 | 2900 | 79 |
QDLF45-60-2 | 45 | 85 | 22 | 2900 | 79 |
QDLF45-70 | 45 | 92 | 30 | 2900 | 79 |
QDLF45-70-2 | 45 | 100 | 30 | 2900 | 79 |
QDLF45-80 | 45 | 107 | 30 | 2900 | 79 |
QDLF45-80-2 | 45 | 115 | 30 | 2900 | 79 |
QDLF45-90 | 45 | 122 | 30 | 2900 | 79 |
QDLF45-90-2 | 45 | 130 | 37 | 2900 | 79 |
QDLF45-100 | 45 | 137 | 37 | 2900 | 79 |
QDLF45-100-2 | 45 | 145 | 37 | 2900 | 79 |
QDLF64-10-1 | 64 | 12 | 4 | 2900 | 80 |
QDLF64-10 | 64 | 20 | 5.5 | 2900 | 80 |
QDLF64-20-2 | 64 | 26 | 7.5 | 2900 | 80 |
QDLF64-20-1 | 64 | 35 | 11 | 2900 | 80 |
QDLF64-20 | 64 | 40 | 11 | 2900 | 80 |
QDLF64-30-2 | 64 | 48 | 15 | 2900 | 80 |
QDLF64-30-1 | 64 | 55 | 15 | 2900 | 80 |
QDLF64-30 | 64 | 62 | 18.5 | 2900 | 80 |
QDLF64-40-2 | 64 | 70 | 18.5 | 2900 | 80 |
QDLF64-40-1 | 64 | 77 | 22 | 2900 | 80 |
QDLF64-40 | 64 | 85 | 22 | 2900 | 80 |
QDLF64-50-2 | 64 | 92 | 30 | 2900 | 80 |
QDLF64-50-1 | 64 | 100 | 30 | 2900 | 80 |
QDLF64-50 | 64 | 107 | 30 | 2900 | 80 |
QDLF64-60-2 | 64 | 115 | 30 | 2900 | 80 |
QDLF64-60-1 | 64 | 122 | 37 | 2900 | 80 |
QDLF64-60 | 64 | 130 | 37 | 2900 | 80 |
QDLF64-70-2 | 64 | 137 | 37 | 2900 | 80 |
QDLF64-70-1 | 64 | 145 | 37 | 2900 | 80 |
QDLF64-70 | 64 | 154 | 37 | 2900 | 80 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息