相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | EQUAN |
---|
一、自吸酒泵-移動式酒泵描述::
JMZ/FMZ型不銹鋼自吸酒泵、自吸化工泵是按照用戶新需求,采用新型機械密封組裝,安全防爆、長年不漏。本泵結構緊湊、操作簡便、自吸性能好、體積小、重量輕、性能穩定、不用底閥,起動是不需引灌等特點,是國內的新一代產品,具有廣闊的應用市場和發展前景。
二、自吸酒泵-移動式酒泵結構圖:
三、自吸酒泵-移動式酒泵技術選型:
型號 | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 吸程(m) | 電機(kw) | 轉動(r/min) | 型號 | |
進口 | 出品 | |||||||
25JMZ-22 | 25 | 25 | 3 | 22 | 5 | 1.1 | 2900 | 25JMZ-22 |
25JMZ-30 | 25 | 25 | 3 | 30 | 6 | 1.5 | 2900 | 25JMZ-30 |
40JMZ-22 | 40 | 25 | 6 | 22 | 5 | 1.5 | 2900 | 40JMZ-22 |
40JMZ-30 | 40 | 25 | 6 | 30 | 6 | 2.2 | 2900 | 40JMZ-30 |
40JMZ-40 | 40 | 25 | 6 | 40 | 6 | 3 | 2900 | 40JMZ-40 |
50JMZ-22 | 50 | 40 | 12 | 22 | 5 | 2.2 | 2900 | 50JMZ-22 |
50JMZ-30T | 50 | 50 | 20 | 30 | 6 | 4 | 2900 | 50JMZ-30T |
50JMZ-40 | 50 | 40 | 12 | 40 | 6 | 4 | 2900 | 50JMZ-40 |
65JMZ-22 | 65 | 50 | 24 | 22 | 5 | 4 | 2900 | 65JMZ-22 |
65JMZ-30T | 65 | 65 | 30 | 30 | 6 | 5.5 | 2900 | 65JMZ-30T |
80JMZ-22 | 80 | 65 | 48 | 22 | 5 | 7.5 | 2900 | 80JMZ-22 |
80JMZ-30 | 80 | 65 | 48 | 30 | 5 | 7.5 | 2900 | 80JMZ-30 |
125JMZ-18 | 125 | 100 | 100 | 18 | 5 | 15 | 2900 | 125JMZ-18 |
四、自吸酒泵-移動式酒泵性能曲線:
五、JMZ/FMZ系列產品特點
本泵系全不銹鋼制造,外觀漂亮,性能穩定,移動式連接,流量3- 100 m3/h ,揚程15-40m,轉速2900r/min。
該自吸泵采用新型機械密封組裝,安裝防爆,長年不漏,適合輸送-35~+120℃的各種酒精、飲料、乳品、藥劑、汽油、溶劑油、糖漿等。
本泵具有結構緊湊、操作簡便、體積小、重量輕、性能穩定、不用底閥、起動是不需引灌等特點。該泵更換3~4個零件后便可用于輸送濃漿、酸、堿、鹽等液體。
六、安裝與拆裝
安裝
1.泵可按"泵外形安裝尺寸表"進行打基礎和確定底腳螺栓位巧。但是等泵運到現聲后按底座尺寸進行施工。
2,泵裝于基礎上,可用墊鐵調整機組水平,用水平儀檢查還將和電機軸的水平、要重新檢查和調整泵軸心和電機軸心的同心度,用刀口平尺和塞尺檢和聯軸器外圓、上、下、左、右的差數均不得超過0.15毫米。兩聯軸器端面間偏差不超過0.2毫米。
3,不應用泵承受管路重量,管路得量應有管路支撐設備承受。
4.按裝結束應用手轉動聯軸器看是否輕松靈活,有無卡滯現象。
自吸泵拆裝
1 .擰下軸承體與泵體連接的四個螺絲,同時將機械密封和泵蓋松開。
2,擰開葉輪嫘母(右旋)取下葉輪、鍵和泵蓋,再將機械密封從泵蓋中取下。
3,用拉子拉下聯軸器然后拆下鍵,軸承端蓋,zui后將軸和軸承拆開。
4,泵的裝配順序按上述相反進行。
5.吸泵的進口束節重裝時,請注意阻水閥應向正面,以便與阻水閥正面貼合保證自吸效果(見右下圖)。
自吸泵機械密封的安裝
1 .更換機械密封時,應注意規格,型號都要與原來的相符。
2,在安裝機械密封過程中,應保持清潔, 不許敲打密封原件.以防損傷和破壞。
3 .裝大小密封閥和動靜環時表面應涂上一層清潔的機油和透明油。
4.將靜環和大膠圈裝入泵蓋,然后一起裝上軸上(注意:動環銷必須對準葉輪的傳動孔)。
5,將彈資座、彈簧,推壞組成-體.以彈簧座面為作力點,將其推上主軸,其推力以彈簧壓縮2-4mm后在軸上滑動為宜。如彈簧尚未壓?,即可滑動,則表示動環與主軸配合偏松,摩擦力偏小,如彈簧縮6mm以上,動壞和密封圈仍不能在軸上滑動,則說明配合偏緊.應以檢查機械密封是否與原來的相符合。
七、安裝尺寸圖:
型 號 | 配套電機KW | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D3 | D4 | n×ø d | d1 | d2 | |||
n | ø | 數量 | ø | 數量 | ø | |||||||||||||||||||
25JMZ-22 | 1.1 | 670 | 400 | 115 | 265 | 110 | 260 | 215 | 215 | 150 | 110 | 234 | 120 | 200 | 100 | 75 | 100 | 75 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
25JMZ-30 | 1.5 | 700 | 430 | 130 | 264 | 107 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 282 | 107 | 210 | 100 | 75 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 12 | 4 | 12 |
40JMZ-22 | 1.5 | 720 | 430 | 140 | 273 | 118 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 265 | 124 | 225 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
40JMZ-30 | 2.2 | 730 | 430 | 132 | 268 | 113 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 280 | 123 | 237 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
40JMZ-40 | 3 | 820 | 500 | 128 | 320 | 120 | 330 | 290 | 240 | 180 | 132 | 305 | 127 | 250 | 130 | 100 | 100 | 75 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 12 |
50JMZ-22 | 2.2 | 760 | 430 | 151 | 282 | 127 | 280 | 240 | 240 | 155 | 130 | 280 | 143 | 232 | 140 | 110 | 130 | 100 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
50JMZ-30T | 4 | 860 | 510 | 138 | 315 | 135 | 330 | 290 | 290 | 190 | 132 | 283 | 135 | 228 | 140 | 110 | 140 | 110 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
50JMZ40 | 4 | 860 | 510 | 140 | 316 | 119 | 335 | 290 | 290 | 190 | 132 | 321 | 135 | 262 | 140 | 110 | 130 | 100 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
65JMZ22 | 4 | 875 | 510 | 163 | 335 | 135 | 360 | 290 | 290 | 190 | 132 | 305 | 148 | 250 | 160 | 130 | 140 | 110 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
65JMZ30T | 5.5 | 980 | 620 | 150 | 356 | 138 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 310 | 153 | 252 | 160 | 130 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
80JMZ22 | 5.5 | 980 | 620 | 150 | 340 | 160 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 305 | 160 | 250 | 190 | 150 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 17.5 | 4 | 14 |
80JMZ30 | 7.5 | 980 | 620 | 150 | 340 | 160 | 380 | 320 | 320 | 210 | 132 | 315 | 160 | 255 | 190 | 150 | 160 | 130 | 4 | 14 | 4 | 17.5 | 4 | 14 |
100JMZ22 | 11 | | | | | | | | | | | | | | 210 | 170 | 190 | 150 | 4 | 18 | 4 | 17.5 | 4 | 17.5 |
100JMZ30 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 210 | 170 | 190 | 150 | 4 | 18 | 4 | 17.5 | 4 | 17.5 |
150JMZ22 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 265 | 225 | 240 | 200 | 4 | 18 | 8 | 17.5 | 8 | 17.5 |
150JMZ30 | 22 | | | | | | | | | | | | | | 265 | 225 | 240 | 200 | 4 | 18 | 8 | 17.5 | 8 | 17.5 |
200JMZ22 | 18.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
200JMZ30 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上海鄂泉泵業有限公司主營產品:管道離心泵、管道泵、排污泵、潛水泵、自吸泵、化工泵、螺桿泵、泥漿泵、液下泵、磁力泵、隔膜泵、油泵、多級泵、消防泵、增壓泵、高溫泵、往復泵、真空泵、電控系統、閥門等十幾大類產品。
產品咨詢